Detail produk:
|
Jaminan: | 2 tahun untuk airend, 1 tahun untuk suku cadang | Airend: | Airend Dua Tahap |
---|---|---|---|
Tegangan: | 380V50HZ | Tipe: | Baut |
Kekuatan: | 30-540HP | keuntungan: | Konservasi Energi dan Perlindungan Lingkungan |
Hemat energi: | 15% | ||
Cahaya Tinggi: | 380V Kompresor Udara Magnet Permanen,Kompresor Udara Magnet Permanen 540HP,Kompresor Udara Dua Tahap 540HP |
Kompresor udara frekuensi variabel magnet permanen dua tahap adalah proses kompresi, memasuki tahap kompresi pertama, dan kemudian memasuki tahap kompresi kedua.Pada daya yang sama, output gas dari tahap pertama kompresi hingga 15%, dan efek penghematan energi dapat mencapai 20-50%.Apa keuntungan dari kompresor udara konversi frekuensi magnet permanen dua tahap?
1. Rasio kompresi setiap tahap kompresi dirancang dengan tepat untuk mengurangi beban pada bantalan dan roda gigi serta memperpanjang masa pakai Airend utama.
2. Airend utama dirancang dengan rotor besar dan kecepatan rendah, dan berisi dua unit kompresi independen.
3. Rotor kompresi tahap pertama dan rotor kompresi tahap kedua digabungkan dalam cangkang, masing-masing digerakkan langsung oleh roda gigi heliks, sehingga setiap rotor tahap dapat memperoleh kecepatan linier yang lebih baik dan efisiensi transmisi kompresi yang lebih tinggi.
4. Rotor mengadopsi profil arus ultraviolet rotor yang baru dirancang.Setelah lebih dari 20 proses penyelesaian, pastikan presisi, keandalan, dan efektivitas profil rotor.
Model | Daya (KW) | Tekanan (MPa) | Kapasitas (m3/mnt) | Diameter pipa | Berat (kg) | Dimensi (mm) |
HVV30 | 22 | 0.7-1.3 | 4.3-2.7 | G1-1/2 | 650 | 1500*1000*1350 |
HVV40 | 30 | 0.7-1.3 | 6.0-3.9 | G1-1/2 | 700 | 1500*1000*1350 |
HVV50 | 37 | 0.7-1.3 | 7.1-5.4 | G1-1/2 | 750 | 1500*1000*1350 |
HVV60 | 45 | 0.7-1.3 | 10.0-6.8 | G2 | 1250 | 2100*1300*1650 |
HVV75 | 55 | 0.7-1.3 | 13.0-7.5 | G2 | 1300 | 2100*1300*1650 |
HVV100 | 75 | 0.7-1.3 | 15.5-10.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
HVV125 | 90 | 0.7-1.3 | 19.8-14.0 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
HVV150 | 110 | 0.7-1.3 | 24.0-16.0 | DN80 | 2800 | 2500*1650*1900 |
HVV180 | 132 | 0.7-1.3 | 27.5-19.0 | DN80 | 3000 | 2500*1650*1900 |
HVV220 | 160 | 0.7-1.3 | 33.0-22.5 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
HVV250 | 185 | 0.7-1.3 | 39,0-27,5 | DN80 | 4400 | 3000*1900*1950 |
HVV270 | 200 | 0.7-1.3 | 43.5-31.5 | DN100 | 5000 | 3600*2200*2200 |
HVV300 | 220 | 0.7-1.3 | 51.5-35.5 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
HVV340 | 250 | 0.7-1.3 | 54.0-38.0 | DN125 | 6000 | 3600*2200*2200 |
HVV380 | 280 | 0.7-1.3 | 60.0-43.0 | DN125 | 6800 | 4000*2300*2300 |
HVV420 | 315 | 0.7-1.3 | 65,0-50,5 | DN125 | 7000 | 4000*2300*2300 |
HVV480 | 355 | 0.7-1.3 | 75.0-55.0 | DN150 | 8500 | 4200*2200*2350 |
HVV540 | 400 | 0.7-1.3 | 84.0-61.0 | DN150 | 9000 | 4200*2200*2350 |
Kontak Person: Jerry
Tel: 15021191772