|
Detail produk:
|
Jaminan: | Two year for airend. Dua tahun untuk airend. One year for rest of parts Satu | Jenis: | PM+VSD |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 7,5-250KW | Menampilkan: | LCD CERDAS |
Hemat energi: | 20% -30% | Nama Produk: | Kompresor Udara PM |
Menyoroti: | Kompresor Udara PM 250KW,Kompresor Udara PM Kebisingan Rendah,Kompresor Sekrup 7.5KW Kebisingan Rendah |
Kompresor Udara Sekrup PM, Magnet Permanen, Inverter, Kebisingan rendah, Penggerak langsung
1.Motor magnet permanen yang efisien dan Airend sangat cocok.Melalui pengaturan kecepatan canggih dan teknologi konversi frekuensi dari konverter frekuensi, ini dapat sangat mengurangi biaya penggunaan pelanggan dan menyediakan udara terkompresi yang stabil dan andal.
2. Model konversi frekuensi magnet permanen dapat menyesuaikan kecepatan berjalan kompresor udara sesuai dengan konsumsi udara terminal, sehingga daya yang dikonsumsi oleh kompresor udara sebanding dengan gas yang dihasilkan, yang telah mencapai tujuan menstabilkan tekanan dan hemat energi
Model | Daya (KW) | Tekanan (MPa) | Kapasitas (m3/mnt) | Diameter pipa | Berat (kg) | Dimensi (mm) |
HV10 | 7.5 | 0.8-1.3 | 0.7-1.1 | G1/2 | 180 | 960*650*850 |
HV15 | 11 | 0.8-1.3 | 1.0-1.7 | G3/4 | 300 | 1000*750*1000 |
HV20 | 15 | 0.8-1.3 | 1.6-2.3 | G3/4 | 320 | 1000*750*1000 |
HV30 | 22 | 0.8-1.3 | 2.7-3.4 | G1 | 420 | 1070*850*1260 |
HV40 | 30 | 0.8-1.3 | 3.1-5.0 | G1 | 450 | 1070*850*1260 |
HV50 | 37 | 0.8-1.3 | 4.7-6.4 | G1 1/2 | 600 | 1200*1000*1390 |
HV60 | 45 | 0.8-1.3 | 5.7-7.2 | G1 1/2 | 700 | 1200*1000*1390 |
HV75 | 55 | 0.8-1.3 | 6,7-9,4 | G2 | 920 | 1700*1200*1550 |
HV100 | 75 | 0.8-1.3 | 9.1-12.2 | G2 | 950 | 1700*1200*1550 |
HV125 | 90 | 0.8-1.3 | 11.4-15.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
HV150 | 110 | 0.8-1.3 | 14,5-19,9 | DN80 | 2650 | 2500*1650*1900 |
HV180 | 132 | 0.8-1.3 | 16-23 | DN80 | 2850 | 2500*1650*1900 |
HV220 | 160 | 0.8-1.3 | 21-27 | DN80 | 4100 | 3000*1900*1950 |
HV250 | 185 | 0.8-1.3 | 23-30 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
HV270 | 200 | 0.8-1.3 | 25.5-32.5 | DN100 | 5300 | 3600*2200*2200 |
HV300 | 220 | 0.8-1.3 | 28,8-38 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
HV340 | 250 | 0.8-1.3 | 31,5-43 | DN100 | 5800 | 3600*2200*2200 |
Kontak Person: Jerry
Tel: 15021191772
Faks: 86-510-85992210